MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | Thông thường |
Delivery period: | Tùy chỉnh |
phương thức thanh toán: | L / C, T / T |
Supply Capacity: | Thỏa thuận |
Thiết bị chung và van
S / N | Mục số | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng. | Vật chất |
1 | T0101A ~ H | Tháp hấp thụ A ~ F | Bộ | 6 | Q345R |
2 | V0101 | Bình đệm khí cấp | Bộ | 1 | Q345R |
3 | V0102 | Bình đệm khí sản phẩm | Bộ | 1 | Q345R |
4 | V0403 | Bể xả hướng tiêu cực | Bộ | 1 | CS |
5 | V0404 | Bể xả hướng dương | Bộ | 1 | CS |
6 | V0405 | Bình đệm khí khử hấp thụ | Bộ | 1 | CS |
7 | KV0101A-KV0107H | Van điều khiển chương trình | Bộ | 42 | SS |
Ưu điểm
Tạo ra hydro có độ tinh khiết lên đến 99,999%
Hoạt động với nhiều loại khí cấp
Có các chu trình được cấp bằng sáng chế và chất hấp phụ tiên tiến
Được thiết kế để sử dụng ngoài trời, không người lái
Các đơn vị được thiết kế nhỏ gọn và có thể trượt được
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | negotiable |
standard packaging: | Thông thường |
Delivery period: | Tùy chỉnh |
phương thức thanh toán: | L / C, T / T |
Supply Capacity: | Thỏa thuận |
Thiết bị chung và van
S / N | Mục số | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng. | Vật chất |
1 | T0101A ~ H | Tháp hấp thụ A ~ F | Bộ | 6 | Q345R |
2 | V0101 | Bình đệm khí cấp | Bộ | 1 | Q345R |
3 | V0102 | Bình đệm khí sản phẩm | Bộ | 1 | Q345R |
4 | V0403 | Bể xả hướng tiêu cực | Bộ | 1 | CS |
5 | V0404 | Bể xả hướng dương | Bộ | 1 | CS |
6 | V0405 | Bình đệm khí khử hấp thụ | Bộ | 1 | CS |
7 | KV0101A-KV0107H | Van điều khiển chương trình | Bộ | 42 | SS |
Ưu điểm
Tạo ra hydro có độ tinh khiết lên đến 99,999%
Hoạt động với nhiều loại khí cấp
Có các chu trình được cấp bằng sáng chế và chất hấp phụ tiên tiến
Được thiết kế để sử dụng ngoài trời, không người lái
Các đơn vị được thiết kế nhỏ gọn và có thể trượt được